Is something missing from this page?
Short Program Β· ISU JGP Ankara 2025
Junior GP2025-26JuniorPlaced 3rd of 20
| # | Element | Base | GOE | Panel | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo | 4.90 | +0.98 | 3 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5.88 |
| 2 | 3A | 8.00 | -2.29 | -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -2 -3 | 5.71 |
| 3 | CCSp3 | 2.80 | +0.48 | 2 2 2 2 2 2 1 -2 1 | 3.28 |
| 4 | 3Lz+3T | 11.11 | +1.18 | 3 2 2 2 2 2 2 2 2 | 12.29 |
| 5 | StSq3 | 3.30 | +0.47 | 2 2 1 0 2 2 1 0 2 | 3.77 |
| 6 | FSSp3 |
| Composition | 6.64 | |
|---|---|---|
| Presentation | 6.61 | |
| Skating skills | 6.50 |
| 2.60 |
| +0.19 |
| 1 1 1 -2 1 2 1 -1 1 |
| 2.79 |
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +0.50 | 3 2 1 2 1 2 0 1 1 | 4.00 |